نحن ندعم أساليب التداول الخاصة بك
اختر شرط التداول الأنسب لتلبية احتياجاتك أو قم بتنويع أسلوب التداول الخاص بك عن طريق فتح أنواع حسابات متعددة.
الحساب الملكي
-
حدود الإيداع: 100 دولار - 1000 دولار
-
الرافعة المالية: 1: 1 - 1: 100 - 1: 200
-
جميع منتجات التداول متاحة
-
ندوات إلكترونية مجانية
-
المحاضرات عبر الإنترنت
حساب المحترفين
-
حدود الإيداع: 1000 دولار - 5000 دولار
-
يتيح لك أكثر من 200 منتج للتداول
-
مصمم للمتداولين الخبراء الذين يتوقعون ميزات متقدمة وظروف مثالية
-
فروقات سعرية منخفضه تبدأ من 0.0 نقطة.
-
اختيار الرافعة المالية 1: 1- 1: 100- 1: 200
-
ندوات إلكترونية مجانية
Pro
حساب النخبة
-
حدود الإيداع: 5000+ دولار
-
يتيح لك أكثر من 200 منتج للتداول
-
مدير تداول شخصي
-
اختيار الرافعة المالية 1: 1 ؛ 1: 100
-
الاستفادة من جميع الندوات الالكترونية والتدريبات عبر الإنترنت
-
بطاقة بنك آر سي بانكرز مدعومة من فيزا
الحساب الآلي
-
حدود الإيداع: 1000 دولار فما فوق
-
جميع منتجات التداول متاحة
-
الرافعة المالية: 1: 100
-
امكانية اضافة اكسبيرتات التداول
-
ندوات إلكترونية مجانية
حساب الشركات
-
حدود الإيداع: 20000 دولار فما فوق
-
الرافعة المالية: حسب الطلب
-
مدراء حسابات محترفين للإشراف لمتابعة حسابات الشركات
-
بطاقة سحب مدعومة من Visa
-
شروط تداول مخصصة ومتميزة تلائم احتياجكم
*لعرض جميع منتجات التداول من قبل رويال تشارترد بانكرز من فضلك اضغط هنا
Royal | Pro | Elite | Robo | Corporate | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Account Currency | USD | USD | USD | USD | Custom | ||||||
Deposit Range | 100 - 1000 USD | 1000 - 5000 USD | 5000 USD+ | 1000 USD+ | 20000 USD + | ||||||
Leverage 1:1 | Custom | ||||||||||
Leverage 1:100 | Custom | ||||||||||
Leverage 1:200 | Custom | ||||||||||
MetaTrader 5 Desktop | |||||||||||
Android / iOS | |||||||||||
Web | |||||||||||
Commission | 10 USD per lot | 10 USD per lot | 10 USD per lot | 10 USD per lot | Custom | ||||||
Forex | Custom | ||||||||||
INDICES | |||||||||||
SHARES | |||||||||||
FUTURES | ENERGIES | ||||||||||
METALS | |||||||||||
FUTURES | ENERGIES | ||||||||||
CRYPTOCURRENCIES | |||||||||||
MARGIN CALL Leverage 1:1 | 50% | NA | 50% | NA | Custom | ||||||
STOP OUT Leverage 1:1 | 0% | 0% | 0% | NA | Custom | ||||||
MARGIN CALL Leverage 1:100 | 50% | 50% | 50% | 50% | Custom | ||||||
STOP OUT Leverage 1:100 | 10% | 10% | 10% | 10% | Custom | ||||||
MARGIN CALL Leverage 1:200 | 70% | 70% | NA | NA | Custom | ||||||
STOP OUT Leverage 1:200 | 25% | 25% | NA | NA | Custom | ||||||
MARGIN CALL Leverage 1:400 | 100% | NA | NA | NA | Custom | ||||||
STOP OUT Leverage 1:400 | 35% | NA | NA | NA | Custom | ||||||
Spread Type | Floating | Floating | Floating | Floating | Floating | ||||||
Minimum Trade Volume | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | Custom | ||||||
Maximum Trade Volume | 10 lots | 10 lots | 10 lots | 10 lots | Custom | ||||||
Webinars | |||||||||||
Education Sessions | |||||||||||
Signals | |||||||||||
Robots |